

|
||||
Ce Week-End va avoir lieu les Championnats Départementaux d'Epreuves Combinées pour les Minimes et Cadets.
La 1ère journée des Epreuves Combinées aura lieu au stade Bachelard dans le cadre du Meeting d'ouverture du GUC, la seconde journée se déoulera à Moirans au Stade Colette BESSON.
Dans le cadre de cette 2ème journée des Epreuves Multiples ; pentathlon pour les Masculins et quadrathlon pour les Féminines ; seront au programme pour les CJES.
Horaire
Résultats :
32 athlètes présents pour ces championnats départementaux MI/CA 2008 - 21 MIF ; 4 CAF et 7 MIM. Pas de CAM pour cette édition.. dommage !! 34 athlètes en 2007 mais réparti différemment avec 19MIF, 4 CAF, 6 MIM et 4 CAM.
A noter que le Comité acceuillait en même temps les championnats Régionaux de Sport Adapté ou prés de 50 athlètes de la région se affronter aussi bien en course, saut ou lancers. Cette journée fut une réussite pour les deux Comité (Comité Départemental de Sport Adapté et Comité Départemental d'Athlétisme de l'Isère)
Podium :
Heptathlon Mf/MIF | F | Résultat | ||||||||
1 | 3 566 pts | DENIS Marie | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | MIF/93 | R1 | |
12''99(-1,1) - 1m60 - 8m80 - 13''21(+1,8) - 4m71(+0,5) - NC - 3'44''90 |
2 | 3 329 pts | JACQUET Maelle | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | MIF/93 | R2 | |
13''92(-1,1) - 1m38 - 6m76 - 13''86(+1,8) - 4m41(+1,5) - 13m97 - 3'14''69 | ||||||||
3 | 3 068 pts | VOLPI Clelia | Al Voiron | 038 | R-A | MIF/93 | R3 | |
13''64(-0,1) - 1m36 - 6m59 - 14''07(+1,1) - 4m11(+1,8) - 17m61 - 3'39''81
|
Octathlon Mh/MIM | M | Résultat | ||||||||
1 | 2 770 pts | DESVIGNES Hugo | As Et De Plein Air De Meylan | 038 | R-A | MIM/93 | D1 | |
17''48(+0,1) - 8m64 - 2m10 - 27m57 - 13''21(+0,0) - 1m44 - 19m84 - 3'16''15 | ||||||||
2 | 2 730 pts | SANCHEZ MORENO Thibaud | Al Voiron | 038 | R-A | MIM/93 | D1 | |
16''27(+0,1) - 7m33 - 2m10 - 16m44 - 13''42(+0,0) - 1m54 - 23m86 - 3'19''85 | ||||||||
3 | 2 481 pts | GRANDAMAS Nicolas | Ea Rives | 038 | R-A | MIM/94 | D2 | |
18''76(+0,1) - 8m32 - 3m00 - 24m98 - 14''17(+0,0) - 1m42 - 18m18 - 3'34''11
|
Heptathlon Cf/CAF | F | Résultat | ||||||||
1 | 3 541 pts | SAUZET Charline | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | CAF/91 | R2 | |
15''78(+0.2) - 1m42 - 8m13 - 28''69(+1.5) - 4m99(NC) - 17m93 - 2'49''11 | ||||||||
2 | 3 476 pts | MERVANT Anais | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | CAF/92 | R2 | |
17''23(+0.2) - 1m46 - 8m66 - 30''01(+1.5) - 4m43(NC) - 24m44 - 2'35''80 | ||||||||
3 | 3 258 pts | SABIAC Edith | Cs Bourgoin-jallieu * | 038 | R-A | CAF/92 | R2 | |
16''90(+0.2) - 1m42 - 8m46 - 30''48(+1.5) - 4m67(NC) - 21m16 - 2'50''75 |
Résultats Complet
08/10 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
02/07 | > | ![]() |
|
18/03 | > | ![]() |
|
21/11 | > | ![]() |
|
31/10 | > | ![]() |
|
15/10 | > | ![]() |
|
14/09 | > | ![]() |
|
16/07 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
20/03 | > | ![]() |
|
08/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
15/12 | > | ![]() |
|
07/12 | > | ![]() |
|
31/10 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
04/07 | > | ![]() |
|
01/06 | > | ![]() |
|
05/04 | > | ![]() |
Veuillez cliquez sur ce lien pour trouver les coordonnées des Clubs du Comité de l'Isère d'Athlétisme.